Gesund leben und die Umwelt schonen
Gesund leben ist aus vielen Gründen sinnvoll. Verzehren Sie möglichst regional angebautes und saisonal verfügbares Gemüse und Obst. Es schmeckt besser, ist gesünder durch mehr Vitamine, vermeidet unnötige Umweltbelastung durch weite Transportwege und übermäßigen Wasserverbrauch beim Anbau in trockenen Regionen der Erde.
Was zunächst wie eine Einschränkung klingt, bietet letztendlich die Möglichkeit, die Vielfalt im Wechsel der Jahreszeiten wieder neu zu entdecken. Im Hotel Sägerhof wird auf regionale Zutaten der Speisen sehr geachtet. Die hochwertigen Qualitätsprodukte werden schonend und leicht zubereitet.
Salate, Obst und Gemüse sind gerade in der heißen Jahreszeit ideale und erfrischende Energielieferanten. Obst und Gemüse, das zur richtigen Jahreszeit angebaut und geerntet wird, enthält die meisten Nährstoffe.
Früchte aus fernen Ländern haben naturgemäß einen weiten Transportweg hinter sich, bis sie in unsere Supermärkte gelangen.
Damit sie hier genießbar ankommen, werden diese Produkte im Ursprungsland häufig noch unreif geerntet und reifen erst während des Transportes aus. Dabei gehen jedoch wertvolle Vitamine, Spurenelemente und sekundäre Pflanzenstoffe verloren.
Auch der Geschmack der Früchte leidet oft unter den langen Transportwegen. Wer zu regionalen Produkten greift, kann meist einen volleren Geschmack und ein intensiveres Aroma genießen.
Wir haben Ihnen eine Tabelle zusammengestellt, an der Sie sehen welches Obst und Gemüse im Sommer/Herbst Saison hat:
Juni | Juli | August | September | Oktober | November | |
Sellerie | Â *** | Â *** | Â *** | Â *** | ||
Rote Rüben |  *** |  *** |  *** |  *** | ||
Knoblauch | Â *** | Â *** | ||||
Kirschen | Â *** | Â *** | ||||
Himbeeren | Â *** | Â *** | Â *** | Â *** | Â *** | |
Fisolen | Â *** | Â *** | Â *** | Â *** | ||
Paradeiser | Â *** | Â *** | Â *** | Â *** | Â *** | |
Paprika | Â *** | Â *** | Â *** | Â *** | Â *** | |
Broccoli | Â *** | Â *** | Â *** | Â *** | Â *** | |
Fenchel | Â *** | Â *** | Â *** | Â *** | Â *** | |
Zucchini | Â *** | Â *** | Â *** | Â *** | Â *** | |
Stangensellerie | Â *** | Â *** | Â *** | Â *** | Â *** | |
Kohl | Â *** | Â *** | Â *** | Â *** | Â *** | Â *** |
Kraut | Â *** | Â *** | Â *** | Â *** | Â *** | |
Marillen | Â *** | Â *** | ||||
Ribiseln | Â *** | Â *** | ||||
Mais | Â *** | Â *** | Â *** | |||
Heidelbeeren | Â *** | Â *** | Â *** | |||
Pfirsiche | Â *** | Â *** | Â *** | |||
Brombeeren | Â *** | Â *** | Â *** | Â *** | ||
Äpfel |  *** |  *** |  *** |  *** | ||
Melanzani | Â *** | Â *** | Â *** | Â *** | ||
Birnen | Â *** | Â *** | Â *** | Â *** | ||
Endivien/Frisee | Â *** | Â *** | Â *** | Â *** | Â *** | |
Zwetschken | Â *** | Â *** | ||||
Kürbis |  *** |  *** |  *** | |||
Chinakohl | Â *** | Â *** | Â *** | |||
Weintrauben | Â *** | Â *** | ||||
Radichio | Â *** | Â *** |
Auch wir im Hotel Sägerhof in Tannheim achten sehr auf die Umwelt. Zum Beispiel durch die Umstellung auf LED Lampen im Haus, sparen wir pro Jahr 5 000 kg Co². Oder durch unsere Solaranlage gehen 12.815,07 kg Co² weniger in die Umwelt. Also bei einem Urlaub im Hotel Sägerhof können Sie sich entspannen, vom Alltag erholen und gleichzeitig noch etwas für die Umwelt tun.